| Numéro | 11 |
| Classement | 1er |
| Catégorie | Overall |
| Team | Bohemia Energy racing with Scuderia Praha |
|
Pilotes |
Jiri Pisarik Josef Kral Matteo Malucelli |
| Voiture | Ferrari 488 GT3 |
| Performance |
| Nombre de tours | 250 |
| Distance | 1751.0 km |
| Moyenne | 151.6 km/h |
| Meilleur tour | 2'21.390 (178.33 km/h) |
|
Nombre d'arrêts au stand |
13 |
| Temps passé dans les stands | 46'37.000 |
| Classement heure par heure |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Résultats des essais |
| Temps essais | 2'18.266 |
| Grille de départ | 1 (2'18.266) |
| Test Opionel Privé (# tours) | 2 - 2'21.278 (32) |
| Test Opionel Privé (# tours) | 7 - 2'23.821 (30) |
|
Essais libre (# tours) |
6 - 2'22.761 (14) |
| Essais qualificatifs GT (# tours) | 1 - 2'18.266 (5) |