 
       
        
        
       | Numéro | 8 | 
| Classement | 1er | 
| Catégorie | Overall | 
| Team | Toyot Gazoo Racing | 
| Pilotes | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso | 
| Voiture | Toyota TS050 - Hybrid | 
| Performance | 
| Nombre de tours | 0 | 
| Distance | 930.96 km | 
| Moyenne | 162.1 km/h | 
| Meilleur tour | 1'58.056 (213.6 km/h) | 
| Nombre d'arrêts au stand | 9 | 
| Temps passé dans les stands | 8'40.523 | 
| Classement heure par heure | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Résultats des essais | 
| Temps essais | 1'54.243 | 
| Grille de départ | 2 (1'54.243) | 
| Essais libre 1 (# tours) | 3 - 1'58.742 (7) | 
| Essais libre 2 (# tours) | 1 - 2'19.483 (14) | 
| Essais libre 3 (# tours) | 2 - 1'56.351 (5) | 
| Essais qualificatifs (# tours) | 2 - 1'54.243 (2) | 
| Spécifications voiture | 
| Moteur | V6 DI (direct injection) twin-turbo | 
| Longueur | 4650 mm | 
| Largeur | 1900 mm | 
| Hauteur | 1050 mm | 
| Réservoir | 35.2 litre | 
| Pneus avant | Michelin Radial 31 / 71 - 18 | 
| Jantes avant | Rays 13x0" | 
| Pneus arrière | Michelin Radial 31 / 71 - 18 | 
| Jantes arrière | Rays 13x18" |